Quale sarebbe la soluzione ideale per la seguente indagine?
Richiesta:
Sto cercando una soluzione che mi permetta di installare telecamere termiche nelle aree desertiche e avere le immagini monitorate dalle sale di controllo militari nelle vicinanze. Le mie telecamere termiche diversi variano in peso da 30kg a 85kg. La telecamera deve essere alimentata da inverter 220v/50hz con pannelli solari e batterie. La classificazione dell'inverter deve essere massima di 3kva. l'altezza dell'albero dovrebbe estendersi a circa 9-10m. Potete inviarmi le vostre opzioni dei vostri rimorchi solari simili a quelli mostrati qui in questa pagina. Si i municimente di rispondere al più presto.
BIGLUX ha diverse opzioni per il cliente di scegliere, le due più tipiche sono:
1). Rimorchio solare di sorveglianza mobile con pannelli solari da 3x30W:
| Nome prodotto | Immagine | Modello | Configurazione | ||||||
| Trailer solare di sorveglianza mobile | ![]() | BGTS-3403-G | Pannello Solare: 3 x 340W,72pcs, Silicio Monocrystalline | ||||||
| Batteria GEL: 6 x 150 Ah,DC12V,10800W | |||||||||
| Invertitore: 3kW/3kVA,DC12V,24V & AC220V | |||||||||
| SCATOLA CCTV: In acciaio inossidabile 304 Materiale,Ventola elettrica | |||||||||
| Cavo a molla: 2 - Cat6e | |||||||||
| Controllore: MorningStar ProStar PS-30M,PWM | |||||||||
| Albero: Lega di alluminio,Tipo Telescopico rotondo,9 m,7 Sezioni, | |||||||||
| Sollevamento elettrico di ververò,60kg Carico,130 kph antivento | |||||||||
| Trailer: US Standard,Ball Hitch,Single Axle,Manual Outrigger | |||||||||
| Tempo di ricarica: 11 ore e mezza | |||||||||
| Tempo di percorrerla: 108-135 ore | |||||||||
2). Rimorchio solare di sorveglianza mobile con pannelli solari 4x340W:
| Nome del prodotto | Immagine | Modello | Configurazione | ||||||
| Sorveglianza mobile rimorchio solare | ![]() | BGTS-3404-G | Pannello Solare: 4 x 340W,72pcs, Silicio Monocrystalline | ||||||
| Batteria GEL: 8 x 150 Ah,DC12V,14400W | |||||||||
| Invertitore: 3kW/3kVA,DC12V,24V & AC220V | |||||||||
| SCATOLA CCTV: In acciaio inossidabile 304 Materiale,Ventola elettrica | |||||||||
| Cavo a molla: 2 - Cat6e | |||||||||
| Controller: EPEVER iTracer6415ND,MPPT | |||||||||
| Albero: Lega di alluminio,Tipo Telescopico rotondo,9 m,7 Sezioni, | |||||||||
| Sollevamento elettrico di ververò,60kg Carico,130 kph antivento | |||||||||
| Trailer: US Standard,Ball Hitch,Single Axle,Manual Outrigger | |||||||||
| Tempo di ricarica: 9/11 ore | |||||||||
| Tempo di percorrerla: 115-144 ore | |||||||||
Oltre alle opzioni di cui sopra, abbiamo anche la versione a batteria al litio del rimorchio solare di sorveglianza per l'applicazione di monitoraggio militare. il cliente può riparare le fotocamere digitali da solo.



