Caratteristiche del prodotto
+ Torri faro a led ad energia solare, integrate con luci di inondazione a led, pannelli solari, batteria di accumulo solare, regolatore di carica solare mppt intelligente.
+ Impermeabilizzato puro, funzionamento facile, regolazione flessibile dell'albero, ricarica completamente automatica durante il giorno e illuminazione ad alta potenza durante la notte, che migliora l'efficienza del lavoro in loco.
+20 anni di esperienza nel settore e innovazione nel settore dell'illuminazione. Soluzioni innovative basate su una variegata esperienza nel settore
+ Siamo specializzati nella produzione di grandi quantità di pezzi nella nostra struttura completamente automatizzata. Offriamo una soluzione di produzione chiavi in mano dalla progettazione e costruzione dello stampo alla produzione
+Impegno per la qualità. Gestione dell'inventario. Certificato ISO 9001:2015. Competitivo a livello globale
+ Siamo un impianto di produzione senza discarica e una valutazione delle parti di qualità del 99,92%.

Parametri del prodotto
Modello | GNRL5000 · | GNRL6000 · | GNRL20000 | |
Albero & Lampada | Max. estensione dell'albero | 4.8m | 9 milioni | 9 milioni |
Fasi | 2 | 3 | 3 | |
Potenza totale delle lampade | 4 * 100W | 4 * 120W | 4 * 140W | |
Capacità luminosa | 62000 lumen | 74400lumen | 86800lumen | |
Durata della lampada | 100000 ore | 100000 ore | 100000 ore | |
Generatore | Modello | GNRD6500I | GNRK10 · | GNRP20 · |
Potenza nominale | 50Hz 4.2kw | 50Hz 6.0kw | 50Hz 20kw | |
60Hz 5.0kw | 60Hz 8.0kw | 60Hz 23kw | ||
Alimentazione in standby | 50Hz 4,5kw | 50Hz 7.0kw | 50Hz 22kw | |
60Hz 5.5kw | 60Hz 9.0kw | 60Hz 25kw | ||
Modello del motore | RP186FA | Kubota D1105-BG | Perkins 1003G | |
Capacità serbatoio carburante | 16L | 100L | 120L | |
Consumo di carburante primario | ≤1.65L/h | ≤2.0L/h | ≤5.25L/h | |
Rimorchio | Supporto stabilizzatore | 4 * manuale | 5 * manuale | 5 * manuale |
Dimensione del pneumatico | Diametro=25cm | Diametro=25cm | Diametro=25cm | |
Capacità antivento | ≤6 | ≤10 | ≤10 | |
Dimensione | Dimensione (mm) | 1300*840*2600 | 4400*1200*1930 | 4400*1450*2100 |
Peso netto | 500kg | 500kg | 500kg | |
Etichetta sexy: torri faro a led ad energia solare, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, a basso prezzo, made in China, low carbon, cantiere


